品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
人工气候光照培养箱 售后完善人工气候光照培养箱 售后完善
人工气候光照培养箱 应用领域:
广泛应用于多个领域,包括生物、环境科学、化学、食品科学、地质学、医学、农业、林业等。
人工气候光照培养箱 技术参数:
控制系统:PLC;
操作界面:彩色5寸触摸屏,中英文切换;
嵌入式微型打印机,配备USB数据导出
制冷/加热:有
照明有(T:2面;F:4面)
内胆材质:镜面不锈钢
观察窗:无
型号 | T系列 | F系列 |
制冷/加热 | 有 | |
杀菌 | 无 | |
控湿 | 无 | |
照明 | 有 | 有 |
定时 | 有 | |
内胆材质 | 镜面不锈钢 | |
标配隔板 | 2块 | |
观察窗 | 无 | |
玻璃内门 | 有 | |
开门方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有 | |
超温保护 | 超温自限/超温报警 | |
插座 | 带1个内部插座 | 无单独插座 |
型号 | T系列 | F系列 |
制冷/加热 | 有 | |
杀菌 | 无 | |
控湿 | 无 | |
照明 | 有 | 有 |
定时 | 有 | |
内胆材质 | 镜面不锈钢 | |
标配隔板 | 2块 | |
观察窗 | 无 | |
玻璃内门 | 有 | |
开门方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有 | |
超温保护 | 超温自限/超温报警 | |
插座 | 带1个内部插座 | 无单独插座 |
型号 | CSI-180F | CSI-280F | CSI-360F | CSI-460F | CSI-600F |
显示方式 | LCD液晶屏 | ||||
温控范围 | 5~60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
光照强度 | 0-18000 Lux(6档可调) | ||||
光照面数 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 | 4面 |
定时范围 | 0-9999 min | 0-9999 min | 0-9999 min | 0-9999 min | 0-9999 min |
工作室尺寸 | 500×500 | 550×550 | 600×600 | 600×650 | 680×800 |
有效容积 | 180L | 280L | 360L | 460L | 600L |
标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
隔板最大承重 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
功率 | 900W | 1000W | 1100W | 1200W | 1300W |
净重 | 160kg | 185kg | 205kg | 225kg | 265kg |
产品尺寸 | 750×850 | 800×900 | 850×945 | 845×1000 | 950×1140 |
人工气候光照培养箱 基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。